🥼 Comparação: Whey Protein vs. Albumina
🍽️ Perfil Nutricional (por 30g de pó)
| Nutriente | 🥤 Whey | 🥚 Albumina |
|---|---|---|
| Calorias | 110–130 kcal | 100–120 kcal |
| Proteína | 22–24 g | 22–24 g |
| Carboidratos | 1–3 g | 1–2 g |
| Gorduras | 1–2 g | 0–1 g |
| Lactose | Pode conter traços 🥛 | Livre de lactose ✅ |
| Digestão | Rápida ⚡ (~30–60 min) | Lenta ⏳ (até 3 horas) |
| Saciedade | Moderada 🍽 | Alta 🧘♂️ |
| Uso ideal | Pós-treino, manhã 🌅 | Ceia, jejum, saciedade 🌙 |
🧬 Aminograma Essencial (EAA) – por 30g de produto
| Aminoácido (Essencial) | Whey (g) | Albumina (g) | Função Principal |
|---|---|---|---|
| Leucina (BCAA) | 2,5 g | 2,0 g | Síntese muscular 💪 |
| Isoleucina (BCAA) | 1,5 g | 1,3 g | Energia muscular ⚡ |
| Valina (BCAA) | 1,4 g | 1,6 g | Recuperação muscular 🔄 |
| Lisina | 2,2 g | 1,9 g | Formação de colágeno 🧵 |
| Fenilalanina | 0,7 g | 1,3 g | Humor e foco 🎯 |
| Treonina | 1,5 g | 1,1 g | Intestino e imunidade 🦠 |
| Metionina + Cisteína | 1,2 g | 1,8 g | Detox e antioxidantes 🧹 |
| Histidina | 0,5 g | 0,6 g | Crescimento e cicatrização 🛠 |
| Triptofano | 0,4 g | 0,5 g | Sono e serotonina 😴 |
🔄 Aminograma Não Essencial (NEAA)
| Aminoácido (Não Essencial) | Whey (g) | Albumina (g) | Função Principal |
|---|---|---|---|
| Glutamina / Ácido Glutâmico | 4,3 g | 2,7 g | Recuperação e imunidade 🛡 |
| Alanina | 1,3 g | 1,8 g | Energia e glicose ⚙️ |
| Arginina | 0,5 g | 1,8 g | Vasodilatação e cicatrização ❤️ |
| Prolina | 1,4 g | 1,5 g | Colágeno e pele ✨ |
| Glicina | 0,4 g | 1,2 g | Sono e desintoxicação 😌 |
| Serina | 1,1 g | 1,7 g | Fosfolipídios e metabolismo 🧠 |
| Tirosina | 0,7 g | 1,0 g | Dopamina e foco ⚡ |
| Aspartato | 2,2 g | 2,8 g | Energia e sistema nervoso 🔋 |
✅ Conclusão Funcional
| Objetivo | Melhor Escolha | Motivo |
|---|---|---|
| Recuperação pós-treino | Whey Protein 🥤 | Rápida absorção e alto teor de BCAA |
| Ceia ou pré-jejum | Albumina 🥚 | Digestão lenta e maior saciedade |
| Dietas sem lactose | Albumina ✅ | Naturalmente livre de lactose |
| Pico anabólico muscular | Whey Protein 💪 | Alta concentração de leucina |
| Manutenção muscular no jejum | Albumina + gordura boa 🥣 | Liberação lenta de aminoácidos |

Nenhum comentário:
Postar um comentário