
Guia de Alimentos e Suplementos por RCP
Alimentos e suplementos por categoria com sua Razão Kcal/Proteínas (RCP) estimada. Um RCP baixo indica alta densidade proteica (mais proteína por caloria), ideal para quem busca perda de peso e manutenção de massa muscular. Valores de RCP muito altos (ou "Infinito") geralmente indicam alimentos ricos em gorduras ou carboidratos com pouca ou nenhuma proteína.
🥩 Proteínas Animais
| Alimento |
RCP Estimado |
| Bacalhau dessalgado | 4.8 |
| Camarão cozido | 5.0 |
| Cação (cozido/grelhado) | ~5.0 |
| Carne bovina magra (patinho) | 6.5 |
| Carne de porco magra (lombo) | ~7.5 |
| Carne de sol (magra) | ~7.0 |
| Carne seca dessalgada | 6.3 |
| Clara de ovo | 4.9 |
| Cordeiro (corte magro) | ~8.0 |
| Coração de frango grelhado | 7.2 |
| Filé de peixe branco | 5.1 |
| Fígado bovino | 6.0 |
| Frango desfiado | 5.4 |
| Hambúrguer de frango (caseiro) | ~7.5 |
| Linguiça de frango light | 8.5 |
| Lula | ~5.5 |
| Mexilhão | 5.2 |
| Ostra | ~6.0 |
| Ovo inteiro | 10.7 |
| Ovos de codorna | 9.0 |
| Pato (peito sem pele) | ~8.5 |
| Patinho moído | ~7.0 |
| Peito de frango grelhado | 5.3 |
| Peito de peru desfiado | 5.8 |
| Pescada (cozida/grelhada) | ~5.5 |
| Pescada branca | ~5.5 |
| Polvo | ~5.0 |
| Salmão selvagem | 6.2 |
| Sardinha em água | 6.0 |
| Sardinha fresca | ~7.0 |
| Tilápia | 4.9 |
| Truta (grelhada) | ~7.0 |
| Atum em água (enlatado) | 4.5 |
🌱 Proteínas Vegetais
| Alimento |
RCP Estimado |
| Amendoim torrado | 28.0 |
| Amêndoas | 31.0 |
| Castanha de caju | ~28.0 |
| Castanha-do-pará | 30.0 |
| Edamame | 9.2 |
| Ervilha seca (partida) cozida | ~12.0 |
| Ervilha verde cozida | 13.0 |
| Farinha de amêndoa | ~25.0 |
| Farinha de ervilha | ~16.0 |
| Farinha de grão-de-bico | 20.0 |
| Farinha de lentilha | ~15.0 |
| Feijão branco cozido | 15.0 |
| Feijão carioca cozido | ~17.0 |
| Feijão fradinho cozido | ~16.0 |
| Feijão-preto cozido | 16.5 |
| Grão-de-bico cozido | 18.4 |
| Grão-de-bico torrado | ~25.0 |
| Lentilha cozida | 12.9 |
| Lentilha germinada | ~10.0 |
| Levedura nutricional | ~5.0 |
| Leite de soja (sem açúcar) | ~15.0 |
| Nozes | 32.0 |
| Pasta de amendoim (pura) | ~25.0 |
| Pinhão cozido | ~20.0 |
| Pistache | ~27.0 |
| Proteína de soja isolada (em pó) | ~4.0 |
| PTS hidratada | 8.6 |
| Quinoa cozida | 27.2 |
| Semente de abóbora | 26.0 |
| Semente de chia | 28.0 |
| Semente de gergelim | ~25.0 |
| Semente de girassol | 29.0 |
| Semente de linhaça | 27.0 |
| Soja cozida | 10.5 |
| Spirulina em pó | ~3.0 |
| Tahine (pasta de gergelim) | 35.0 |
| Tempeh | 10.1 |
| Tofu firme | 7.6 |
| Tremoço | 7.5 |
🧀 Laticínios e Derivados
| Alimento |
RCP Estimado |
| Bebida vegetal com proteína | 12.0 |
| Cream cheese light | ~15.0 |
| Iogurte grego natural (integral) | ~12.0 |
| Iogurte natural desnatado | 6.0 |
| Kefir natural | 7.8 |
| Leite desnatado | 9.0 |
| Leite em pó desnatado (reconstituído) | ~10.0 |
| Leite integral | ~15.0 |
| Leite semidesnatado | ~12.0 |
| Queijo cottage | 8.9 |
| Queijo minas frescal light | 10.2 |
| Queijo muçarela light | 11.0 |
| Queijo parmesão ralado | 20.0 |
| Queijo prato light | ~11.5 |
| Queijo ricota defumada | ~10.0 |
| Queijo ricota integral | ~12.0 |
| Requeijão light | ~10.0 |
| Ricota light | 9.5 |
| Skyr (iogurte islandês) | 5.5 |
🥤 Suplementos Alimentares
| Suplemento |
RCP Estimado |
| Albumina | 4.9 |
| BCAA | — |
| Beta-alanina | — |
| Caseína | 5.8 |
| Colágeno hidrolisado | 8.0 |
| Creatina monohidratada | — |
| Dextrose/Maltodextrina | 100+ |
| Glutamina | — |
| L-carnitina | — |
| Mix de proteínas vegetais | ~6.0 |
| Peptídeos de colágeno | ~8.0 |
| Proteína de arroz | 7.0 |
| Proteína de cânhamo | ~8.0 |
| Proteína vegetal (ervilha) | 6.5 |
| Proteína de soja isolada (em pó) | ~4.0 |
| Whey protein concentrado | 5.0 |
| Whey protein isolado | 4.5 |
🥗 Vegetais Funcionais
| Alimento |
RCP Estimado |
| Abobrinha | 14.0 |
| Abóbora | ~20.0 |
| Agrião | ~10.0 |
| Aipo | 19.0 |
| Alface romana | 18.0 |
| Alho | ~20.0 |
| Alho-poró | ~15.0 |
| Berinjela | 15.0 |
| Beterraba | ~20.0 |
| Brócolis | 10.0 |
| Cebola | ~25.0 |
| Cebolinha | ~10.0 |
| Cenoura | ~18.0 |
| Chuchu | ~18.0 |
| Cogumelos (shiitake) | 9.0 |
| Couve | 13.0 |
| Couve de Bruxelas | ~10.0 |
| Espinafre | 12.0 |
| Gengibre | ~20.0 |
| Manjericão | ~10.0 |
| Nabo | ~18.0 |
| Orégano (fresco) | ~10.0 |
| Palmito | ~10.0 |
| Pepino | 16.0 |
| Pimentão (verde) | ~15.0 |
| Quiabo | ~15.0 |
| Rabanete | 17.0 |
| Repolho | ~15.0 |
| Rúcula | ~12.0 |
| Salsinha | ~10.0 |
| Tomate | ~18.0 |
| Vagem | ~12.0 |
🍓 Frutas com Baixo Índice Glicêmico
| Alimento |
RCP Estimado |
| Abacaxi | ~30.0 |
| Acerola | ~20.0 |
| Ameixa | ~25.0 |
| Amora | 21.0 |
| Caju (fruta) | ~25.0 |
| Carambola | ~20.0 |
| Cereja | ~20.0 |
| Coco fresco | ~15.0 |
| Framboesa | ~20.0 |
| Goiaba | ~25.0 |
| Jabuticaba | ~20.0 |
| Kiwi | 23.0 |
| Laranja (inteira) | ~30.0 |
| Limão | 28.0 |
| Maçã verde | 25.0 |
| Mamão | 27.0 |
| Maracujá | 29.0 |
| Melão | 26.0 |
| Mirtilo | 22.0 |
| Morango | 20.0 |
| Pera | ~25.0 |
| Pêssego | 24.0 |
| Toranja | ~30.0 |
🥑 Fontes de Gordura Boa
| Alimento |
RCP Estimado |
| Abacate | 30.0 |
| Azeitonas | ~20.0 |
| Azeite de oliva extravirgem | — |
| Castanha de caju | ~28.0 |
| Castanha-do-pará | 30.0 |
| Gema de ovo | ~15.0 |
| Ghee | — |
| Manteiga de amendoim (pura) | ~25.0 |
| Manteiga de castanha (pura) | ~25.0 |
| Nozes | 32.0 |
| Óleo de abacate | — |
| Óleo de coco | — |
| Óleo de linhaça | — |
| Pistache | ~27.0 |
| Pele de frango (cozida) | ~15.0 |
| Semente de abóbora | 26.0 |
| Semente de chia | 28.0 |
| Semente de gergelim | ~25.0 |
| Semente de linhaça | 27.0 |
| Tahine | 35.0 |
🍞 Carboidratos Complexos
| Alimento |
RCP Estimado |
| Amaranto | ~20.0 |
| Arroz integral | 22.0 |
| Arroz negro | 21.0 |
| Aveia em flocos | 18.0 |
| Farinha de aveia | ~18.0 |
| Batata inglesa cozida | ~25.0 |
| Batata-doce cozida | 20.0 |
| Banana verde (biomassa) | 25.0 |
| Centeio (grão) | ~20.0 |
| Cevada (grão) | ~20.0 |
| Cuscuz (farinha de milho) | ~30.0 |
| Farinha de arroz integral | ~22.0 |
| Farinha de grão-de-bico | 20.0 |
| Inhame cozido | ~25.0 |
| Macarrão integral | 19.0 |
| Mandioca cozida | ~30.0 |
| Milho cozido | 24.0 |
| Pão australiano | ~18.0 |
| Pão de centeio | ~18.0 |
| Pão de forma integral | 15.0 |
| Pão de forma sem glúten (base amido) | ~25.0 |
| Pão sírio integral | ~18.0 |
| Polenta integral | 23.0 |
| Tapioca (goma) | ~40.0 |
| Torrada integral | ~20.0 |
| Trigo sarraceno | ~20.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário