macro teste
Informe seus dados
<
PARÂMETROS PARA MACRONUTRIENTES COM PERFIL PESSOAL
```html
| Faixa Etária |
Sexo |
Calorias (kcal/dia) |
Proteínas (g/kg) |
Carboidratos (g/kg) |
Açúcares Totais (g/dia) |
Gorduras (g/kg) |
Fibras (g/dia) |
| 1–3 anos | Ambos | 1000–1400 | 1.2–1.5 | 4.5–5.5 | ≤25 | 1.0–1.2 | 19 |
| 4–8 anos | Ambos | 1200–1800 | 1.0–1.2 | 4.0–5.0 | ≤30 | 0.9–1.1 | 25 |
| 9–13 anos | Masculino | 1600–2400 | 1.3–1.5 | 5.0–6.0 | ≤35 | 1.0–1.2 | 31 |
| 9–13 anos | Feminino | 1400–2200 | 1.2–1.4 | 4.8–5.8 | ≤30 | 0.9–1.1 | 26 |
| 14–18 anos | Masculino | 2400–3200 | 1.6–2.0 | 5.5–7.0 | ≤40 | 1.0–1.3 | 38 |
| 14–18 anos | Feminino | 1800–2400 | 1.4–1.8 | 5.0–6.5 | ≤35 | 0.9–1.2 | 26 |
| 19–30 anos | Masculino | 2400–3000 | 1.8–2.2 | 4.5–6.0 | ≤40 | 0.9–1.2 | 38 |
| 19–30 anos | Feminino | 1800–2400 | 1.6–2.0 | 4.0–5.5 | ≤35 | 0.8–1.0 | 25 |
| 31–50 anos | Masculino | 2200–2800 | 1.6–2.0 | 4.0–5.0 | ≤40 | 0.8–1.0 | 30 |
| 31–50 anos | Feminino | 1600–2200 | 1.4–1.8 | 3.8–4.8 | ≤35 | 0.7–0.9 | 25 |
| 51–64 anos | Masculino | 2200–2600 | 1.6–2.0 | 3.5–4.5 | ≤35 | 0.8–1.0 | 30 |
| 51–64 anos | Feminino | 1800–2000 | 1.5–1.8 | 3.2–4.2 | ≤30 | 0.7–0.9 | 21 |
| 65–79 anos | Masculino | 2000–2400 | 1.8–2.2 | 3.0–4.0 | ≤30 | 0.7–0.9 | 30 |
| 65–79 anos | Feminino | 1800–2000 | 1.6–2.0 | 2.8–3.8 | ≤25 | 0.6–0.8 | 21 |
| 80+ anos | Masculino | 1800–2200 | 2.0–2.4 | 2.5–3.5 | ≤25 | 0.6–0.8 | 30 |
| 80+ anos | Feminino | 1600–2000 | 1.8–2.2 | 2.3–3.2 | ≤20 | 0.5–0.7 | 21 |
```
Nenhum comentário:
Postar um comentário