Perfil Nutricional: Alho Fresco vs Alho Fermentado (por 100 g)
| Nutriente | Alho Fresco (Cru) | Alho Fermentado (Alho Negro) |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | ~149 | ~120-140 |
| Carboidratos (g) | 33 | 25-30 |
| Açúcares (g) | ~1 | 5-8 (açúcares liberados na fermentação) |
| Fibras (g) | 2,1 | 3-5 |
| Proteínas (g) | 6,4 | 5-7 |
| Gorduras (g) | 0,5 | 0,1-0,5 |
| Vitamina C (mg) | 31,2 | Reduzida significativamente (pode chegar próximo a zero) |
| Minerais (mg) | Potássio: ~401; Cálcio: ~181 | Potássio: similar ou um pouco menor; Cálcio: semelhante |
| Compostos bioativos | Alicina (antibiótico natural, forte odor) | Compostos fenólicos e antioxidantes aumentados; alicina reduzida |
| Sódio (mg) | ~17 | Pode ser ligeiramente maior devido ao processo |
Principais diferenças
| Aspecto | Alho Fresco | Alho Fermentado |
|---|---|---|
| Vitamina C | Presente em boa quantidade | Quase totalmente perdido |
| Compostos bioativos | Alicina (antimicrobiano potente, odor forte) | Alicina convertida em compostos mais suaves, maior antioxidante e efeito cardioprotetor |
| Açúcares | Baixo | Aumentado, resultado da fermentação e caramelização |
| Sabor e aroma | Forte e pungente | Doce, suave e menos agressivo |
| Benefícios para a saúde | Antimicrobiano, antiviral, anti-inflamatório | Antioxidante mais potente, melhor tolerado no estômago |
Resumo
-
O alho fermentado perde parte da vitamina C e da alicina, mas ganha em compostos antioxidantes e em sabor, tornando-o mais fácil de consumir.
-
O teor de fibras pode aumentar levemente na fermentação, assim como o açúcar natural pela quebra dos carboidratos.
-
Para usos medicinais específicos, alho fresco é melhor pela alicina; para antioxidantes e sabor, alho fermentado é superior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário