Seu Guia Essencial de Valores Nutricionais:
Abastecendo Seu Corpo do Jeito Certo!
Compreender o conteúdo nutricional dos alimentos que comemos é fundamental para um estilo de vida saudável. Se você está acompanhando seus macronutrientes, buscando aumentar a ingestão de fibras ou simplesmente curioso sobre o que há em suas refeições diárias, este guia oferece uma referência rápida ao conteúdo calórico, de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras dos alimentos comuns. Os valores são para 100 g de alimentos.
| № | Alimento | 🌡 Cal (kcal) | 🌿 Prot (g) | 🌾 Carb (g) | 🧈 Gord (g) | 🌽 Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacate | 160.0 | 2.0 | 8.5 | 15.0 | 6.7 |
| 2 | Abóbora | 40.0 | 1.0 | 10.0 | 0.1 | 1.5 |
| 3 | Abobrinha | 17.0 | 1.4 | 3.1 | 0.2 | 1.0 |
| 4 | Albumina (pó) | 370.0 | 88.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Alface | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 1.0 |
| 6 | Almeirão | 11.0 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
| 7 | Banana | 89.0 | 1.1 | 23.0 | 0.3 | 2.6 |
| 8 | Batata baroa (mandioca-batatinha) | 106.0 | 2.0 | 25.0 | 0.1 | 1.8 |
| 9 | Batata doce | 86.0 | 2.0 | 20.0 | 0.1 | 3.0 |
| 10 | Batata inglesa | 77.0 | 2.0 | 17.0 | 0.1 | 1.4 |
| 11 | Batata yacon | 54.0 | 0.5 | 13.0 | 0.1 | 2.0 |
| 12 | Beterraba | 43.0 | 1.6 | 10.0 | 0.2 | 2.8 |
| 13 | Brócolis | 35.0 | 2.6 | 6.6 | 0.3 | 2.6 |
| 14 | Carne de porco magra (lombo) | 165.0 | 20.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 15 | Castanhas de caju | 553.0 | 18.2 | 30.2 | 44.0 | 3.3 |
| 16 | Cebola roxa | 40.0 | 1.1 | 9.3 | 0.1 | 1.7 |
| 17 | Cenoura | 41.0 | 0.9 | 10.0 | 0.2 | 2.8 |
| 18 | Chuchu | 19.0 | 0.6 | 4.5 | 0.1 | 1.1 |
| 19 | Cogumelos (mix) | 28.0 | 3.0 | 4.0 | 0.4 | 2.0 |
| 20 | Couve | 49.0 | 2.0 | 8.5 | 0.9 | 3.6 |
| 21 | Couve-flor | 30.0 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 2.0 |
| 22 | Escarola | 21.0 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 1.5 |
| 23 | Espinafre | 24.0 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 2.7 |
| 24 | Feijão branco cozido | 127.0 | 8.0 | 22.0 | 0.5 | 7.4 |
| 25 | Frango grelhado (peito) | 110.0 | 23.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 26 | Gengibre | 80.0 | 1.8 | 17.8 | 0.8 | 2.0 |
| 27 | Grão-de-bico cozido | 128.0 | 7.3 | 22.0 | 2.6 | 7.6 |
| 28 | Iogurte natural | 59.0 | 10.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 |
| 29 | Laranja | 43.0 | 1.0 | 8.3 | 0.2 | 2.4 |
| 30 | Lentilhas cozidas | 116.0 | 9.0 | 20.0 | 0.4 | 7.9 |
| 31 | Lombo de porco grelhado | 165.0 | 20.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 32 | Mandioca | 160.0 | 1.4 | 38.0 | 0.3 | 1.8 |
| 33 | Melão | 34.0 | 0.8 | 8.2 | 0.2 | 0.9 |
| 34 | Morangos | 32.0 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 2.0 |
| 35 | Morangos | 32.0 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 2.0 |
| 36 | Nabo | 28.0 | 0.9 | 6.4 | 0.1 | 1.8 |
| 37 | Ovos | 155.0 | 13.0 | 1.1 | 11.0 | 0.0 |
| 38 | Pão integral | 247.0 | 12.0 | 41.0 | 4.2 | 7.0 |
| 39 | Peixe grelhado (salmão/tilápia) | 183.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| 40 | Pimentão | 21.0 | 0.9 | 4.6 | 0.2 | 1.7 |
| 41 | Quinoa cozida | 111.0 | 4.4 | 21.0 | 1.9 | 2.8 |
| 42 | Rabanete | 19.0 | 0.7 | 3.4 | 0.1 | 1.6 |
| 43 | Ricota fresca | 100.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 |
| 44 | Rúcula | 25.0 | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 1.6 |
| 45 | Seeds mix (chia, linhaça, girassol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Semente de abóbora | 559.0 | 30.0 | 10.7 | 49.0 | 5.2 |
| 47 | Semente de chia | 486.0 | 16.5 | 42.1 | 30.7 | 34.4 |
| 48 | Semente de girassol | 584.0 | 20.8 | 20.0 | 51.5 | 8.6 |
| 49 | TCM (óleos MCT) | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 50 | Tomate | 18.0 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 1.2 |
| 51 | Tomate-cereja | 32.0 | 1.0 | 6.0 | 0.3 | 2.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário