| Ranking | Óleo | Justificativa
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🥇 1º | Óleo de Canola | Ótimo equilíbrio entre ômega-3 e 6, rico em monoinsaturadas, pouco saturado
| 🥈 2º | Óleo de Soja | Também equilibrado e acessível; boa fonte de ômega-3, mas mais ômega-6
| 🥉 3º | Óleo de Girassol | Excelente fonte de vitamina E, mas muito rico em ômega-6 (pode inflamar)
| 4º | Óleo de Milho | Neutro, mas pobre em ômega-3 e menos antioxidante
| 5º | Óleo de Coco | Rico em TCM e estável, mas muito saturado e sem ômega-3 ou 6
Nenhum comentário:
Postar um comentário