🥣 Receita – Super Mix Proteico (Rendimento: 1 kg)
| Ingrediente | Quantidade (g) | Preço ,(R$) |
|---|
| Whey Protein Isolado | 100 g | R$ 21,90 |
| Cacau Puro 100% Natural | 200 g | R$ 5,50 |
| Farinha de Banana Verde | 200 g | R$ 4,98 |
| Albumina (Chocolate e Leite Condensado) | 100 g | R$ 8,49 |
| Proteína Isolada de Ervilha (Low Sódio) | 200 g | R$ 9,98 |
| Proteína Isolada de Soja | 100 g | R$ 5,29 |
| Proteína Isolada de Arroz | 100 g | R$ 8,99 |
| Total | 1000 g | R$ 65,13 |
🧮 Preço final por 1 kg de mix: R$ 65,13
Como preparar
-
Pese cada ingrediente em uma balança digital de precisão.
-
Misture todos os pós em uma tigela grande ou recipiente hermético.
-
Homogeneíze bem com colher, pá ou liquidificador seco.
-
Armazene em pote fechado ao abrigo de luz e umidade.
📊 Perfil Nutricional Estimado por 100 g (atualizado)
| Nutriente | Valor Estimado |
|---|
| Calorias | 162 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 16,2 g |
| Fibras | ~4,5 g (estimado) |
| Gorduras | 3,3 g |
| Índice glicêmico | ~30 (baixo) |
| Carga glicêmica | ~4,9 (baixa) |
🌿 Sugestões para aumentar o teor de fibras no mix
| Ingrediente Funcional | Dose sugerida (por 100g de mix) | Benefícios principais |
|---|
| Fibra de Psyllium (psílio) | 3–5 g | Excelente fibra solúvel, promove saciedade, regula intestino |
| Inulina (fibra prebiótica) | 5–8 g | Prebiótico, melhora microbiota intestinal, melhora absorção de minerais |
| Farelo de Aveia | 10–15 g | Fonte de fibras solúveis e insolúveis, ajuda no controle glicêmico |
| Semente de Linhaça moída | 5–10 g | Fibra + ácidos graxos ômega-3, auxilia no trânsito intestinal |
| Farelo de Trigo | 10–15 g | Fibra insolúvel, melhora o funcionamento intestinal |
| Chia em pó ou semente moída | 5–10 g | Fibra, ômega-3, sensação de saciedade prolongada |
⚖️ Impacto estimado no perfil com +5 g de fibras (exemplo: Psyllium ou Inulina)
| Nutriente | Novo Valor Estimado por 100g |
|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário